Отчет по моделированию мультиторгов корзиной ботов/пар/сетов
Состав корзины
№№ Символ Маджик Имя
1EURAUD5596aiEURAUD_5596_M15
Основные показатели корзины
Период: M15 (2012-01-02 : 2019-12-30)
Начальный баланс : 3000.00 Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог), в том числе : -2560.86 / -20.15%
Конечный баланс : 19483.51 - Просадка по балансу : 0.00
Прибыль (Убыток) / (%) : 16483.51 / 549.45% - Просадка по открытым ордерам : -1978.81
On Tester (Прибыль/просадка) : 6.44 - Просадка по залогу : -582.05
Рентабельность за месяц : 5.65% Абсолютная просадка / (%) : -1843.42 / -61.45%
Рентабельность за год : 68.70% Относительная просадка (%)/ (сумма) : -64.55% / -2105.74
Basket EURAUD
1
Прибыль каждой пары за период теcта к общей прибыли корзины (сумма / %)16483.51 / 100.00%16483.51 / 100.00%
Максимальная просадка пары за период теста к начальному депозиту корзины (сумма / %)-2560.86 / -85.36%-2560.86 / -85.36%
Доля просадки каждой пары в максимальной просадке корзины, с учетом профита всех пар (сумма / %)-2560.86 / 100.00%-2560.86 / 100.00%
Просадки каждой пары в максимальной просадке корзины, без учетом профита других пар (сумма / %)-2560.86 / 100.00%-2560.86 / 100.00%
Год123456 789101112 Среднее в месяцЗа год Среднее за годЗа тест
Прибыль 2012 186.03383.14275.72121.85 281.84167.7290.7376.90 280.21325.8880.15108.54 198.232378.71
Просадка -602.87-2105.74-1077.35-471.78 -901.44-324.17-91.32-301.00 -1576.35-2042.99-299.24-601.77 -866.33-2105.74
Фактор восстановления 0.310.180.260.26 0.310.520.990.26 0.180.160.270.18 0.231.13
Прибыль 2013 52.81190.98121.63104.82 283.62311.42496.36227.61 132.52184.82128.1253.62 190.692288.33
Просадка -114.52-430.36-178.23-104.24 -755.89-391.61-1812.85-127.63 -109.52-258.81-109.07-77.17 -372.49-1812.85
Фактор восстановления 0.460.440.681.01 0.380.800.271.78 1.210.711.170.69 0.511.26
Прибыль 2014 90.86166.13137.5081.89 94.21119.83106.8540.17 117.29294.49229.96132.37 134.301611.55
Просадка -57.92-164.65-190.41-199.98 -104.86-662.40-418.33-117.07 -167.87-385.46-1105.11-267.13 -320.10-1105.11
Фактор восстановления 1.571.010.720.41 0.900.180.260.34 0.700.760.210.50 0.421.46
Прибыль 2015 135.12296.87196.94197.10 175.60209.32188.92638.65 430.22480.23419.89376.68 312.133745.54
Просадка -66.27-634.81-793.03-386.96 -154.44-129.12-160.67-2271.08 -1071.56-2315.37-2400.47-2560.86 -1078.72-2560.86
Фактор восстановления 2.040.470.250.51 1.141.621.180.28 0.400.210.170.15 0.291.46
Прибыль 2016 243.38364.70199.20260.35 197.43256.34246.48133.40 234.1189.05220.9193.84 211.602539.19
Просадка -508.25-479.85-376.41-480.80 -242.57-280.65-612.66-203.12 -1397.38-242.34-218.41-238.55 -440.08-1397.38
Фактор восстановления 0.480.760.530.54 0.810.910.400.66 0.170.371.010.39 0.481.82
Прибыль 2017 44.17209.94135.99146.46 125.3588.54156.33120.85 125.0579.6298.6230.06 113.411360.98
Просадка -36.21-1363.75-207.02-270.75 -109.41-54.96-436.66-167.21 -315.44-283.14-318.66-70.76 -302.83-1363.75
Фактор восстановления 1.220.150.660.54 1.151.610.360.72 0.400.280.310.42 0.371.00
Прибыль 2018 88.68215.31181.80117.42 68.09202.6244.22118.01 83.31187.99123.86247.02 139.861678.33
Просадка -72.69-652.39-206.34-127.98 -93.40-610.29-60.09-455.36 -119.69-315.62-241.65-1400.62 -363.01-1400.62
Фактор восстановления 1.220.330.880.92 0.730.330.740.26 0.700.600.510.18 0.391.20
Прибыль 2019 86.5080.9198.7728.30 86.2328.8437.60152.64 125.5699.3656.170.00 73.41880.88
Просадка -109.93-95.09-99.44-107.74 -196.23-36.48-68.34-184.97 -290.11-69.69-52.530.00 -109.21-290.11
Фактор восстановления 0.790.850.990.26 0.440.790.550.83 0.431.431.070.00 0.673.04
Прибыль 2060.4416483.51
Просадка -1504.55-2560.86
Фактор восстановления 1.376.44
Graph
Анализ данных по составляющим корзины
Basket EURAUD
1
Доля пары в Максимальной просадке корзины100.00%100.00%
Просадка по корзине/парам на дату Максимальной просадки по корзине-2560.86-2560.86
Дата максимальнй просадки корзины2015.12.11 17:00
Минимальный баланс3000.003000.00
Дата минимального баланса2012.01.02 00:002012.01.02 00:00
Максимальный баланс19483.5119483.51
Дата максимального баланса2019.11.28 02:302019.11.28 02:30
Прибыль16483.5116483.51
Прибыль в %100.00%100.00%
Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог)-2560.86-2560.86
Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог)пары в % к депозиту корзины-85.36%-85.36%
Дата максимальной просадки по сумме2012.01.02 00:002012.01.02 00:00
Максимальная просадка по балансу-4.14-4.14
Дата максимальной просадка по балансу2016.12.05 01:302016.12.05 01:30
Максимальная просадка по открытым ордерам-1978.81-1978.81
Дата максимальной просадки по открытым ордерам2015.12.11 17:002015.12.11 17:00
Максимальный залог-582.05-582.05
Дата максимального залога2012.02.27 02:302012.02.27 02:30
Максимум открытых ордеров1313
Дата открытия максимума ордеров2012.03.05 10:452012.03.05 10:45
Начальный баланс3000.003000.00
Конечный баланс19483.5119483.51
On Tester (Прибыль/Максимальной просадке)6.446.44